Mutazioni
del gene NBS1 nei tumori
Bibliografia
Oltre ad undici diverse mutazioni patogenetiche identificate nei pazienti NBS, nel
gene NBS1 sono state trovate altre varianti della sequenza codificante.
Fare click sulla figura
qui sotto per vedere una rappresentazione schematica di TUTTE le varianti
della sequenza codificante del gene NBS1 identificate fino ad oggi.

Nove mutazioni sono state trovate, allo
stato eterozigote, in pazienti neoplastici. I dati sono riassunti in Tabella 1 e
Tabella 2. La Tabella 1 presenta una lista delle mutazioni ordinate secondo la
loro posizione nel gene. Nella Tabella 2, la stessa lista è ordinata per tipo
di tumore. Nota bene: le definizioni del "tipo di tumore" sono state
qui semplificate; fare riferimento alle pubblicazioni originali per maggiori
dettagli.
Tre mutazioni, 657del5, 643C>T e 742insGG, sono state trovate sia in pazienti NBS che, allo
stato eterozigote, in pazienti tumorali.
In particolare, la mutazione 742insGG è stata
identificata, allo stato omozigote, in una paziente NBS italiana. Il padre di
questa paziente ha sviluppato un carcinoma prostatico e un carcinoma della
mammella maschile.
La mutazione
missenso R215W (643C>T) è
stata identificata allo stato eterozigote composto con la mutazione classica
657del5 in due fratelli gemelli monozigoti che presentavano una forma
clinicamente severa di NBS con anomalie neurologiche, ma senza instabilità
cromosomica né aumentata radiosensibilità cellulare.
Nella Tabella 1 e nella Tabella 2 sono
incluse solo le mutazioni della sequenza codificante del gene NBS1 (esclusi i
polimorfismi noti con alta frequenza allelica). Quattro mutazioni sono state
trovate solo in pazienti tumorali. In particolare, la mutazione 448C>T
(L150F) è stata trovata in una paziente con cancro della mammella, e non è
stata riscontrata in 1000 controlli.
Una mutazione, 283G>A (D95N), è stata identificata sia in pazienti neoplastici che in controlli sani, ma non è
elencata tra i polimorfismi noti del gene NBS1 dal sito web del NCBI.
Una mutazione germinale 511A>G (I171V) è stata trovata, allo stato eterozigote,
in almeno 3 (potenzialmente 4) casi di LLA, e in un caso di LH.
La stessa mutazione, allo stato omozigote, è stata riscontrata in una paziente
giapponese con anemia aplastica e nessun altro segno clinico di NBS (vedere
Descrizione
della malattia - Fenotipo Clinico
per maggiori dettagli).
Una mutazione I171V eterozigote è stata inoltre trovata in 5 controlli
giapponesi.
La Tabella 3 elenca i polimorfismi del gene NBS1. La sostituzione sinonima 1089C>T è stata descritta da Cerosaletti et al. (2002) in 1/138 controlli, ma non è inclusa nella lista dei polimorfismi di NBS1 nel sito web NCBI. Lo stesso nucleotide 1089C è coinvolto in un'altra mutazione del gene NBS1 (1089C>A) che, allo stato omozigote, è stata trovata in 7 pazienti NBS pakistani.
Tabella 1. Mutazioni eterozigoti del gene NBS1 in pazienti tumorali (ordinate per posizione nel gene).
| Mutazione | Esone | Conseguenza | Tipo di tumore | Mutazione germinale | Numero di casi |
| 278C>T | 3 | S93L | LLA | N.D. | 1 |
| 283G>A | 3 | D95N | LLA | - | 1 |
| 381T>C | 4 | sinonima | LNH | - | 1 |
| 448C>T | 4 | L150F | cancro della mammella | + | 1 |
| 511A>G | 5 | I171V | LLA | + | 3 |
| 511A>G | 5 | I171V | LLA | N.D. | 1 |
| 511A>G | 5 | I171V | LH | + | 1 |
| 628G>T | 6 | V210F | LLA | N.D. | 1 |
| 628G>T | 6 | V210F | LNH | - | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LLA | + | 3 |
| 643C>T | 6 | R215W | LLA | N.D. | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LMA | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | cancro della mammella | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma della cervice uterina | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma colon-rettale | + | 3 |
| 643C>T | 6 | R215W | tumore della testa e del collo | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LH | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma ovarico | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | sarcoma dei tessuti molli | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | neoplasia del testicolo | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LLA | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LLA | N.D. | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | tumore cerebrale | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | cancro della mammella | + | 18 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma della cervice uterina | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | melanoma | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | melanoma, cancro della mammella |
+ | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LNH | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LNH | - | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma ovarico | + | 2 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | cancro della prostata | + | 13 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | sarcoma dei tessuti molli | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma colon-rettale | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 |
carcinoma colon-rettale, cancro dell'utero |
+ | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | leiomiosarcoma del
colon, carcinoma ovarico |
+ | 1 |
| 742insGG | 7 | Frameshift e stop X252 | cancro della prostata, cancro della mammella maschile |
+ | 1 |
N.D.:
non determinato
Tabella 2. Mutazioni eterozigoti del gene NBS1 in pazienti tumorali (ordinate per tipo di tumore).
| Mutazione | Esone | Conseguenza | Tipo di tumore | Mutazione germinale | Numero di casi |
| 448C>T | 4 | L150F | cancro della mammella | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | cancro della mammella | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | cancro della mammella | + | 18 |
| 278C>T | 3 | S93L | LLA | N.D. | 1 |
| 283G>A | 3 | D95N | LLA | - | 1 |
| 511A>G | 5 | I171V | LLA | + | 3 |
| 511A>G | 5 | I171V | LLA | N.D. | 1 |
| 628G>T | 6 | V210F | LLA | N.D. | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LLA | + | 3 |
| 643C>T | 6 | R215W | LLA | N.D. | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LLA | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LLA | N.D. | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | cancro della prostata | + | 13 |
| 742insGG | 7 | Frameshift e stop X252 | cancro della
prostata, cancro della mammella maschile |
+ | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | melanoma | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | melanoma, cancro della mammella |
+ | 1 |
| 381T>C | 4 | sinonima | LNH | - | 1 |
| 628G>T | 6 | V210F | LNH | - | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LNH | + | 6 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | LNH | - | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma colon-rettale | + | 3 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma colon-rettale | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma
colon-rettale, cancro dell'utero |
+ | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | leiomiosarcoma del
colon, carcinoma ovarico |
+ | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma ovarico | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma ovarico | + | 2 |
| 643C>T | 6 | R215W | carcinoma della cervice uterina | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | carcinoma della cervice uterina | + | 1 |
| 511A>G | 5 | I171V | LH | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LH | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | sarcoma dei tessuti molli | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | sarcoma dei tessuti molli | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | LMA | + | 1 |
| 657del5 | 6 | Frameshift e stop X234 | tumore cerebrale | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | tumore della testa e del collo | + | 1 |
| 643C>T | 6 | R215W | neoplasia del testicolo | + | 1 |
N.D.: non determinato
Tabella 3. Polimorfismi del gene NBS1.
| SNP | Esone | Conseguenza | Frequenza di eterozigosi |
| 102G>A | 2 | sinonimo | 0.447 |
| 315A>T | 3 | K105N | 0.012 |
| 425A>G | 4 | N142S | 0.011 |
| 553G>C | 5 | E185Q | 0.443 |
| 646C>A | 6 | Q216K | 0.012 |
| 797C>T | 7 | P266L | 0.038 |
| 1089C>T | 9 | sinonimo | 1/138 controlli |
| 1197T>C | 10 | sinonimo | 0.499 |
| 1489A>G | 11 | T497A | 0.011 |
| 2015C>T | 13 | P672L | 0.010 |
| 2016A>G | 13 | sinonimo | 0.440 |
| 2082T>G | 14 | sinonimo | 0.011 |
Pagina aggiornata il: 13 aprile 2006